| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 游擊隊貝爾格勒 | 4:0 | UNA斯特拉森 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 瓦盧爾 | 1:0 | 茲林斯基莫斯塔 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | HB托爾斯港 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| NSÍ魯納維克 | 0:2 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 謝爾伯恩 | 5:2 | 諾梅卡爾朱 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 萊克尼爾雷克雅維克 | 1:6 | 索羅圖爾雷克雅維克 | 冰島甲級聯賽 | 03:15 |
| 布拉沃 | 2:1 | 什肯迪亞 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 里耶卡 | 1:0 | 德里城 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 哈伊杜克史普利特 | 2:0 | 帕福斯 | 歐足聯歐洲聯賽 | 03:00 |
| 斯圖亞納 | 1:0 | 伊爾維斯 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿爾伯克基異變者 | 1:14 | 圓石快車 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 多倫多藍鳥 | 3:1 | 坦帕灣光芒 | 美國職業棒球大聯盟 | 03:07 |
| UVV烏特勒支 | — | 阿姆斯特丹海盜 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 霍夫多普開拓者 | — | 奧斯特豪特雙胞胎 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 聖路易斯紅雀 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職業棒球大聯盟 | 05:15 |
| 布法羅野牛 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 夏洛特騎士 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 托萊多泥 रच | — | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科羅拉多斯普林斯變形者 | 2:0 | 邁阿密FC | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 斯波坎速度 | 3:0 | 夏洛特獨立 | 美國USL第一級聯賽 | 09:00 |
| 貝爾格拉諾 | — | 羅薩里奧中央 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 薩米恩托 | — | 阿根廷青年人 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | — | 維多利亞 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 沙佩科恩斯 | 0:4 | 弗拉門戈 | 巴西足球甲級聯賽 | 08:30 |
| 科林蒂安 | — | 雷莫 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 國際體育俱樂部 | 1:2 | 克魯塞羅 | 巴西足球甲級聯賽 | 08:30 |
| 聖保羅 | 1:2 | 巴拉納看台競技俱樂部 | 巴西足球甲級聯賽 | 08:30 |
| 夏洛特FC | 2:2 | 亞特蘭大聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:15 |
| 奧斯汀FC | 3:1 | 西雅圖海灣人 | 美國職業足球大聯盟 | 09:30 |
| 納什維爾SC | 1:0 | 蒙特婁CF | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 體育堪薩斯城 | 2:1 | 明尼蘇達聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 休士頓迪納摩 | 1:1 | DC聯 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 科羅拉多急流 | 1:0 | 聖地牙哥FC | 美國職業足球大聯盟 | 09:30 |
| 洛杉磯FC | 3:1 | 皇家鹽湖城 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 洛杉磯銀河 | 1:3 | 聖路易斯城SC | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 聖荷西地震 | 0:4 | 奧蘭多城 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 波特蘭伐木工 | 2:2 | FC達拉斯 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 羅薩里奧阿根廷人 | 0:0 | 普埃爾托紐埃沃 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
欧洲五大联赛
亚洲杯赛事
南美解放者杯
世界杯预选赛
欧冠联赛
英超联赛
中超联赛
2018年 · 权威数据,畅爽开踢